PÈLERINAGE DE LAGHET
20,000 km
jmgchrono
#DossardNomPrénomClubTempsClt SexeClt Cat.Vitesse
1250DALFIN Charly 01:52:241 H 1 HM210,68 km/h
2242DIJON Dorian 01:56:512 H 1 HSE10,27 km/h
3249VAUQUET Victor 01:59:053 H 2 HSE10,08 km/h
4243ELLENA Thierry 02:03:044 H 1 HM09,75 km/h
5244TIGROUDJA Lorys 02:03:415 H 3 HSE9,70 km/h
6160LAURENT Antoniucci 02:06:016 H 1 HM39,52 km/h
7208KLEIN Guillaume 02:07:127 H 2 HM09,43 km/h
8205PEAN Romain 02:13:508 H 1 HM18,97 km/h
9224GUY Maxime 02:16:559 H 3 HM08,76 km/h
10164KERDELHUÉ Jean rené 02:17:4310 H 1 HM58,71 km/h
11262BASTELLO Daniel 02:21:0211 H 1 HM48,51 km/h
12200GIANNINI Valentin 02:21:0912 H 4 HSE8,50 km/h
13258TROUSSIER Idriss 02:21:5113 H 4 HM08,46 km/h
14260HAMANN Pierre-yves 02:22:1814 H 5 HM08,43 km/h
15232DEMARTY David 02:22:2815 H 2 HM48,42 km/h
16233BLANCHARD Robin 02:23:1616 H 5 HSE8,38 km/h
17239ROTI Guillaume 02:23:4117 H 2 HM28,35 km/h
18181ORBELLO Luca 02:23:5518 H 6 HM08,34 km/h
19186VALENTIN Ludovic 02:24:0919 H 2 HM18,32 km/h
20161VORDERWUELBECKE Sophia 02:24:471 F 1 FSE8,29 km/h
21214MALEA Quentin 02:25:4020 H 6 HSE8,24 km/h
22253FEDELI MUSSANO Patrick 02:27:3121 H 2 HM58,13 km/h
23199GENESTA Stephan 02:29:1222 H 3 HM28,04 km/h
24230DOMAIN Hervé 02:30:4223 H 3 HM17,96 km/h
25177TORRE Christian 02:31:2124 H 3 HM57,93 km/h
26219BRAYE Stephane 02:31:3025 H 4 HM27,92 km/h
27170BIZIEN SALUN Anthony 02:31:4326 H 7 HM07,91 km/h
28158MCMEEKIN Patrick 02:32:1827 H 7 HSE7,88 km/h
29190GIUDICELLI Pierre paul 02:32:4028 H 8 HM07,86 km/h
30155BONNET Nicolas 02:32:5629 H 9 HM07,85 km/h
31203DE BUTLER Mathieu 02:33:0630 H 8 HSE7,84 km/h
32252PEPPER Karen 02:33:222 F 1 FM17,82 km/h
33168PLANTIER Nathan 02:34:0331 H 9 HSE7,79 km/h
34151LALEVEE Gerald 02:34:3832 H 2 HM37,76 km/h
35183DEGIOVANNI Thierry 02:37:1133 H 3 HM37,63 km/h
36162LE BARS Regis 02:37:2834 H 5 HM27,62 km/h
37257PRETESEILLE Guylain 02:37:5435 H 6 HM27,60 km/h
38163PLANTIER Corentin 02:38:3036 H 10 HSE7,57 km/h
39234REAL Cyrille 02:39:4037 H 4 HM17,52 km/h
40191NATOLI Julien 02:39:5438 H 10 HM07,50 km/h
41246MUSSEAU Sandrine 02:40:043 F 2 FSE7,50 km/h
42216MORLAND Sylvain 02:40:4839 H 5 HM17,46 km/h
43221ROMAN Arnaud 02:41:2140 H 4 HM37,44 km/h
44184PEYRET Francois 02:41:4441 H 3 HM47,42 km/h
45238VAZZOTTI Philippe 02:41:4542 H 5 HM37,42 km/h
46150SCIGACZ Charles-antoine 02:43:2943 H 6 HM17,34 km/h
47165CHERIAUX Gilles 02:44:3644 H 4 HM47,29 km/h
48171BOCCA Fabrizio 02:44:3945 H 5 HM47,29 km/h
49178GALLO Marie 02:46:304 F 1 FM07,21 km/h
50218CARPENTIER ThomasAmadeus Trail Club 02:46:5846 H 11 HM07,19 km/h
51172MASTROLIA Maria elena 02:49:545 F 1 FM27,06 km/h
52213ECHEGARAY Yann 02:50:2147 H 11 HSE7,04 km/h
53241MANGIAVILLANO Stéphane 02:51:0848 H 6 HM37,01 km/h
54193HOURCASTAGNOU Stephane 02:51:3249 H 7 HM37,00 km/h
55173LÉDI Stephanie 02:53:176 F 2 FM26,93 km/h
56210CAMIA Julien 02:54:1650 H 12 HSE6,89 km/h
57259CONTI Gregory 02:56:4651 H 7 HM16,79 km/h
58159PICOT Christophe 02:56:5152 H 6 HM46,79 km/h
59154ROSSO Gioachino 02:57:3553 H 7 HM46,76 km/h
60240LEVASSEUR GuillaumeCavigal 02:58:2354 H 8 HM16,73 km/h
61211FILLION Lucile 02:58:327 F 3 FSE6,72 km/h
62212GERMAIN Thibault 02:58:3255 H 13 HSE6,72 km/h
63225GHEZALI Philippe 02:58:3756 H 8 HM46,72 km/h
64174PINGARD Vincent 02:59:4057 H 7 HM26,68 km/h
65175PERROT Laetitia 02:59:438 F 2 FM16,68 km/h
66192SCHNEIDER Jonathan 03:00:2758 H 9 HM16,65 km/h
67157DELMANN Virginie 03:00:319 F 3 FM26,65 km/h
68196FOLLIOT DE FIERVILLE Guillaume 03:00:3459 H 14 HSE6,65 km/h
69156JACQUIN Vincent 03:00:5060 H 8 HM36,64 km/h
70235ROUGIER Pauline 03:01:1910 F 4 FSE6,62 km/h
71228RASOLOFOARIMANANA Marylou 03:06:0111 F 5 FSE6,45 km/h
72206GOTRA Florie 03:09:1312 F 2 FM06,34 km/h
73254HOF Marine 03:10:0113 F 4 FM26,32 km/h
74237FER Jean louis 03:10:0361 H 1 HM66,31 km/h
75245VILLACAMPA Joel 03:10:5662 H 9 HM36,28 km/h
76197COULARET Charlotte 03:11:0014 F 6 FSE6,28 km/h
77255MAZZUCOTELLI Sophie 03:11:0515 F 1 FM46,28 km/h
78251LEREBOURG Christophe 03:13:1263 H 8 HM26,21 km/h
79247ORLANDO Olivier 03:19:4264 H 9 HM26,01 km/h
80209LISOWSKI Agathe 03:25:4116 F 7 FSE5,83 km/h
81182DOLLO Corine 03:26:3017 F 5 FM25,81 km/h
82229RASOLOFOARIMANANA Valliha 03:34:4618 F 8 FSE5,59 km/h
83226FRANKEN Elléna 03:34:4919 F 9 FSE5,59 km/h
84217WATTEZ Thomas 03:37:1065 H 12 HM05,53 km/h
85227BERTHELOT Serge 03:39:1566 H 9 HM45,47 km/h
86152BARALE Eralado 03:49:0167 H 10 HM45,24 km/h
87169COLLIER Martin 03:51:2268 H 15 HSE5,19 km/h
88256PALAYSI Dorine 03:53:4320 F 10 FSE5,13 km/h
89236BLANC Andre 03:54:0469 H 10 HM25,13 km/h
90188BRUEL Gilles 03:58:2070 H 1 HM75,03 km/h
91185BOIRON Antoine 03:58:2071 H 16 HSE5,03 km/h